Page 37 - SCMT 2015 FULL Catalog
P. 37

Drills

                          Aircraft Extension Drills

Wire Sizes- 12"
HSS, Cobalt, and Carbide Tipped

  Item ID HSS  Item ID COBALT    Item ID CARBIDE  Size  Decimal  Flute Length O.A.L.  Drills
                                       TIPPED            Equiv.
SC130-8412310  SC130-8512310                        1     .2280  2-5/8   12
SC130-8412311  SC130-8512311      SC130-8712310     2     .2210  2-5/8   12
SC130-8412312  SC130-8512312      SC130-8712311     3     .2130  2-1/2   12
SC130-8412313  SC130-8512313      SC130-8712312     4     .2090  2-1/2   12
SC130-8412314  SC130-8512314      SC130-8712313     5     .2055  2-1/2   12
SC130-8412315  SC130-8512315      SC130-8712314     6     .2040  2-1/2   12
SC130-8412316  SC130-8512316      SC130-8712315     7     .2010  2-7/16  12
SC130-8412317  SC130-8512317      SC130-8712316     8     .1990  2-7/16  12
SC130-8412318  SC130-8512318      SC130-8712317     9     .1960  2-7/16  12
SC130-8412319  SC130-8512319      SC130-8712318    10     .1935  2-7/16  12
SC130-8412320  SC130-8512320      SC130-8712319    11     .1910  2-5/16  12
SC130-8412321  SC130-8512321      SC130-8712320    12     .1890  2-5/16  12
SC130-8412322  SC130-8512322      SC130-8712321    13     .1850  2-5/16  12
SC130-8412323  SC130-8512323      SC130-8712322    14     .1820  2-3/16  12
SC130-8412324  SC130-8512324      SC130-8712323    15     .1800  2-3/16  12
SC130-8412325  SC130-8512325      SC130-8712324    16     .1770  2-3/16  12
SC130-8412326  SC130-8512326      SC130-8712325    17     .1730  2-3/16  12
SC130-8412327  SC130-8512327      SC130-8712326    18     .1695  2-1/8   12
SC130-8412328  SC130-8512328      SC130-8712327    19     .1660  2-1/8   12
SC130-8412329  SC130-8512329      SC130-8712328    20     .1610  2-1/8   12
SC130-8412330  SC130-8512330      SC130-8712329    21     .1590  2-1/8   12
SC130-8412331  SC130-8512331      SC130-8712330    22     .1570          12
SC130-8412332  SC130-8512332      SC130-8712331    23     .1540     2    12
SC130-8412333  SC130-8512333      SC130-8712332    24     .1520     2    12
SC130-8412334  SC130-8512334      SC130-8712333    25     .1495     2    12
SC130-8412335  SC130-8512335      SC130-8712334    26     .1470  1-7/8   12
SC130-8412336  SC130-8512336      SC130-8712335    27     .1440  1-7/8   12
SC130-8412337  SC130-8512337      SC130-8712336    28     .1405  1-7/8   12
SC130-8412338  SC130-8512338      SC130-8712337    29     .1360  1-3/4   12
SC130-8412339  SC130-8512339      SC130-8712338    30     .1285  1-3/4   12
SC130-8412340  SC130-8512340      SC130-8712339    31     .1200  1-5/8   12
SC130-8412341  SC130-8512341      SC130-8712340    32     .1160  1-5/8   12
SC130-8412342  SC130-8512342      SC130-8712341    33     .1130  1-5/8   12
SC130-8412343  SC130-8512343                       34     .1110  1-1/2   12
SC130-8412344  SC130-8512344              N/A      35     .1100  1-1/2   12
SC130-8412345  SC130-8512345              N/A      36     .1065  1-1/2   12
SC130-8412346  SC130-8512346              N/A      37     .1040  1-7/16  12
SC130-8412347  SC130-8512347              N/A      38     .1015  1-7/16  12
SC130-8412348  SC130-8512348              N/A      39     .0995  1-7/16  12
SC130-8412349  SC130-8512349              N/A      40     .0980  1-3/8   12
                                          N/A                    1-3/8
                                          N/A

Toll Free (844) 400-3689         35                              www.SCM-Texas.com
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42