Page 34 - SCMT 2015 FULL Catalog
P. 34

Drills

                                  Aircraft Extension Drills

        Wire Sizes- 6"
        HSS, Cobalt, and Carbide Tipped

Drills   Item ID HSS  Item ID COBALT     Item ID CARBIDE  Size  Decimal  Flute Length O.A.L.
                                               TIPPED            Equiv.
        SC130-846310   SC130-856310                         1     .2280  2-5/8   6
        SC130-846311   SC130-856311        SC130-876310     2     .2210  2-5/8   6
        SC130-846312   SC130-856312        SC130-876311     3     .2130  2-1/2   6
        SC130-846313   SC130-856313        SC130-876312     4     .2090  2-1/2   6
        SC130-846314   SC130-856314        SC130-876313     5     .2055  2-1/2   6
        SC130-846315   SC130-856315        SC130-876314     6     .2040  2-1/2   6
        SC130-846316   SC130-856316        SC130-876315     7     .2010  2-7/16  6
        SC130-846317   SC130-856317        SC130-876316     8     .1990  2-7/16  6
        SC130-846318   SC130-856318        SC130-876317     9     .1960  2-7/16  6
        SC130-846319   SC130-856319        SC130-876318    10     .1935  2-7/16  6
        SC130-846320   SC130-856320        SC130-876319    11     .1910  2-5/16  6
        SC130-846321   SC130-856321        SC130-876320    12     .1890  2-5/16  6
        SC130-846322   SC130-856322        SC130-876321    13     .1850  2-5/16  6
        SC130-846323   SC130-856323        SC130-876322    14     .1820  2-3/16  6
        SC130-846324   SC130-856324        SC130-876323    15     .1800  2-3/16  6
        SC130-846325   SC130-856325        SC130-876324    16     .1770  2-3/16  6
        SC130-846326   SC130-856326        SC130-876325    17     .1730  2-3/16  6
        SC130-846327   SC130-856327        SC130-876326    18     .1695  2-1/8   6
        SC130-846328   SC130-856328        SC130-876327    19     .1660  2-1/8   6
        SC130-846329   SC130-856329        SC130-876328    20     .1610  2-1/8   6
        SC130-846330   SC130-856330        SC130-876329    21     .1590  2-1/8   6
        SC130-846331   SC130-856331        SC130-876330    22     .1570          6
        SC130-846332   SC130-856332        SC130-876331    23     .1540     2    6
        SC130-846333   SC130-856333        SC130-876332    24     .1520     2    6
        SC130-846334   SC130-856334        SC130-876333    25     .1495     2    6
        SC130-846335   SC130-856335        SC130-876334    26     .1470  1-7/8   6
        SC130-846336   SC130-856336        SC130-876335    27     .1440  1-7/8   6
        SC130-846337   SC130-856337        SC130-876336    28     .1405  1-7/8   6
        SC130-846338   SC130-856338        SC130-876337    29     .1360  1-3/4   6
        SC130-846339   SC130-856339        SC130-876338    30     .1285  1-3/4   6
        SC130-846340   SC130-856340        SC130-876339    31     .1200  1-5/8   6
        SC130-846341   SC130-856341        SC130-876340    32     .1160  1-5/8   6
        SC130-846342   SC130-856342        SC130-876341    33     .1130  1-5/8   6
        SC130-846343   SC130-856343                        34     .1110  1-1/2   6
        SC130-846344   SC130-856344               N/A      35     .1100  1-1/2   6
        SC130-846345   SC130-856345               N/A      36     .1065  1-1/2   6
        SC130-846346   SC130-856346               N/A      37     .1040  1-7/16  6
        SC130-846347   SC130-856347               N/A      38     .1015  1-7/16  6
        SC130-846348   SC130-856348               N/A      39     .0995  1-7/16  6
        SC130-846349   SC130-856349               N/A      40     .0980  1-3/8   6
                                                  N/A                    1-3/8
                                                  N/A

        Toll Free (844) 400-3689         32                              www.SCM-Texas.com
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39